226-98-57
Отопление Водоснабжение |
О системе
Обратная связь
Прайс-лист
Автономные системы отопления загородного дома
Настенные газовые котлы Viessmann
Электрические проточные водонагреватели
|
Прайс-лист
Водонагреватели электрические проточные
| Название | Мощность (кВт) | Расход воды (л/мин) | Размеры (мм) | Напряжение | Цена (руб)
| | производитель: Electrolux
| | Electrolux NP4 MINIFIX | 4,4 | 2,5 | 132x187x80 | 220 | 3,350
| | Electrolux NP6 MINIFIX | 5,7 | 3,3 | 132x187x80 | 220 | 3,450
| | Electrolux NPX6 MINIFIX | 6,5 | 3,3 | 132x187x80 | 220 | 5,400
| | Electrolux HP 9 | 8,8 | 6,3 | 330x210x90 | 220 | 6,500
| | Electrolux SP 13 ELITEC | 13 | 6,7 | 466х231х97 | 380 | 9,990
| | Electrolux SP 18 ELITEC | 18 | 9,2 | 466х231х97 | 380 | 10,600
| | Electrolux SP 21 ELITEC | 21 | 10,7 | 466х231х97 | 380 | 10,700
| | Electrolux SP 24 ELITEC | 24 | 12,3 | 466х231х97 | 380 | 10,800
| | Electrolux SP 27 ELITEC | 27 | 13,8 | 466х231х97 | 380 | 10,900
| | Electrolux SP 18-27 HIGH LINE | 18 | 9,2 | 466х231х97 | 380 | 17,900
| | Electrolux SP 18-27 MULTYTRONIC | 18 | 9,2 | 466х231х97 | 380 | 21,600
| | производитель: Osko
| | Osko OSKO-Electronic 8000 | 8 | 0 | 335x235x65 | 230 | 5,334
| | Osko OSKO-Instant 7500 | 7,5 | 0 | 335x235x65 | 230 | 3,822
| | Osko OSKO-Instant 6500 | 6,5 | 0 | 335x235x65 | 230 | 3,739
| | Osko OSKO-Electronic 7500 | 7,5 | 0 | 400x290x65 | 230 | 4,956
| | производитель: Stiebel Eltron
| | Stiebel Eltron DS 35 E | 3,5 | 1,7 | 362x200x105 | 230 | 4,600
| | Stiebel Eltron DS 45 E | 4,5 | 2,2 | 362x200x105 | 230 | 4,800
| | Stiebel Eltron DS 60 E | 6 | 6 | 362x200x105 | 230 | 5,100
| | Stiebel Eltron DHC 3 | 3 | 3 | 362x200x104 | 230 | 7,800
| | Stiebel Eltron DHC 4 | 4 | 4 | 360x200x104 | 230 | 7,900
| | Stiebel Eltron DHC 6 | 6 | 6 | 360x200x105 | 230 | 8,300
| | Stiebel Eltron DHC 6 U | 6 | 6 | 360x200x105 | 230 | 8,800
| | Stiebel Eltron DHC 8 | 8 | 8 | 360x200x105 | 230 | 8,500
| | Stiebel Eltron DHA 4/8 L | 4 | 2 | 360x200x105 | 230 | 11,400
| | Stiebel Eltron DHC-E 8 | 8,9 | 7 | 362x200x105 | 220 | 15,100
| | Stiebel Eltron DHE 18 SLi Electronic Comfort | 18 | 0,4 | 470х200х138 | 400 | 27,600
| | Stiebel Eltron DHE 21 SLi Electronic Comfort | 21 | 0,4 | 470x200x138 | 400 | 27,600
| | Stiebel Eltron DHE 24 SLi Electronic Comfort | 24 | 0,4 | 470x200x138 | 400 | 27,700
| | Stiebel Eltron DHE 27 SLi Electronic Comfort | 27 | 0,4 | 470x200x138 | 400 | 27,700
| | Stiebel Eltron DHF 12 C1 | 12 | 7,2 | 370x220x130 | 230 | 12,700
| | Stiebel Eltron DHF 13 C | 13,2 | 7,9 | 370x220x130 | 400 | 11,600
| | Stiebel Eltron DHF 15 C | 15 | 9 | 370x220x130 | 400 | 11,600
| | Stiebel Eltron DHF 18 C | 18 | 10 | 370x220x130 | 400 | 11,600
| | Stiebel Eltron DHF 21 C | 21 | 12 | 370x220x130 | 400 | 11,700
| | Stiebel Eltron DHF 24 C | 24 | 14 | 370x220x130 | 400 | 11,700
| | Stiebel Eltron DHB 12 Si | 12 | 7 | 470x200x138 | 400 | 12,500
| | Stiebel Eltron DHB 18 Si | 18 | 10 | 470x200x138 | 400 | 12,600
| | Stiebel Eltron DHB 24 Si | 24 | 14 | 470x200x138 | 400 | 12,700
| | Stiebel Eltron DHB 21 Si | 21 | 12 | 470x200x138 | 400 | 12,600
| | Stiebel Eltron DHM 3 | 3,5 | 3 | 142x190x82 | 220 | 5,300
| | Stiebel Eltron DHB 27 Si | 27 | 16 | 470x200x138 | 400 | 13,200
| | Stiebel Eltron DHB-E 18 | 18 | 10 | 470x200x138 | 380 | 18,000
| | Stiebel Eltron DHB-E 21 | 21 | 12 | 470x200x138 | 380 | 18,000
| | Stiebel Eltron DHB-E 24 | 24 | 14 | 470x200x138 | 380 | 18,000
| | Stiebel Eltron DHB-E 27 | 27 | 27 | 470x200x138 | 380 | 18,000
| | Stiebel Eltron SHD 30 S | 21 | 30 | 770x410x420 | 400 | 31,100
| | Stiebel Eltron SHD 100 S | 21 | 100 | 1050x510x510 | 400 | 35,600
| | Stiebel Eltron DHM 4 | 4,4 | 4 | 143x190x82 | 220 | 5,400
| | Stiebel Eltron DEL 27 SLi | 27 | 0 | 470x200x138 | 380 | 20,000
| | Stiebel Eltron DEL 18/21/24 SLi | 24 | 0 | 470x200x138 | 380 | 20,000
| | Stiebel Eltron DEL 18 SLi | 18 | 0 | 470x200x138 | 380 | 20,000
| | Stiebel Eltron DHCE 6 | 6,6 | 0 | 360x200x104 | 220 | 5,000
| | Stiebel Eltron DHKW 45 | 45 | 0 | 128х315х340 | 0 | 1 40,000
| | Stiebel Eltron DHKW 60 | 65 | 0 | 1285x315x340 | 0 | 1 80,000
| | Stiebel Eltron DHKW 90 | 90 | 0 | 1285x315x340 | 0 | 2 20,000
| | Stiebel Eltron DHCC 60 E | 6 | 0 | 362x200x105 | 220 | 6,100
| | Stiebel Eltron DHCC 70 E | 7 | 0 | 362x200x105 | 220 | 6,500
| | Stiebel Eltron DHCC 80 E | 8 | 0 | 362x200x105 | 220 | 6,900
| | Stiebel Eltron DHC-E 8 | 6 | 0 | 362x200x105 | 220 | 15,100
| | Stiebel Eltron DHC-E 10 | 8 | 0 | 362x200x105 | 220 | 15,500
| | Stiebel Eltron DHC 4/8 | 8 | 0 | 362/200/105 | 220 | 11,400
| | Stiebel Eltron DHCE 8 | 8 | 0 | 362/200/105 | 220 | 5,200
| | Stiebel Eltron DHM 6 | 6 | 0 | 191/142/82 | 220 | 5,500
| | производитель: Vaillant
| | Vaillant VED 12/6 | 12 | 3 | 481x240x114 | 380 | 9,521
| | Vaillant VED 18/6 | 18 | 5 | 481x240x114 | 380 | 9,488
| | Vaillant VED 21/6 | 21 | 6 | 481x240x114 | 380 | 9,586
| | Vaillant VED 24/6 | 24 | 7 | 481x240x114 | 380 | 9,652
| | Vaillant VED 27/6 | 27 | 8 | 481x240x114 | 380 | 10,342
| | Vaillant VED E 18/5 classic | 18 | 12 | 481x240x114 | 380 | 16,383
| | Vaillant VED E 21/5 classic | 21 | 14 | 481x240x114 | 380 | 16,218
| | Vaillant VED E 24/5 classic | 24 | 16 | 481x240x114 | 380 | 16,941
| | Vaillant VED E 27/5 classic | 27 | 18 | 481x240x114 | 380 | 17,204
| | Vaillant VED E 18 exclusiv LCD | 18 | 12 | 481x240x114 | 380 | 20,027
| | Vaillant VED E 21/5 exclusiv LCD | 21 | 14 | 481x240x114 | 380 | 20,290
| | Vaillant VED E 24/5 exclusiv LCD | 24 | 16 | 481x240x114 | 380 | 20,520
| | Vaillant VED E 27/5 exclusiv LCD | 27 | 18 | 481x240x114 | 380 | 20,650
| | производитель: Siemens
| | Siemens DE 21505 TOP COMFORT | 21 | 11,6 | 472x236x139 | 380 | 24,558
| | Siemens DE 24505 TOP COMFORT | 24 | 13,2 | 472x236x139 | 380 | 24,558
| | Siemens DH 40018 CLICKFIX 18 | 9,9 | 472x236x139 | 380 | 9,215
| | Siemens DH 40021 CLICKFIX 21 | 11,3 | 472x236x139 | 380 | 9,358
| | Siemens DH 40024 CLICKFIX 24 | 13,2 | 472x236x139 | 380 | 9,358
| | Siemens DH 05101 | 4,6 | 2,5 | 235х144х110 | 220 | 5,178
| | Siemens DH 06111 | 6 | 2,5 | 235х144х110 | 220 | 5,368
| | Siemens DH 12103 | 12 | 6,5 | 472x236x137 | 220 | 8,490
| | Siemens DH 18100 | 18 | 9,9 | 472x236x139 | 380 | 10,355
| | Siemens DH 21100 | 21 | 11,6 | 472x236x137 | 380 | 10,688
| | Siemens DH 24100 | 24 | 13,2 | 472x236x137 | 380 | 10,925
| | Siemens DE 18400 | 18 | 9,9 | 472x236x139 | 380 | 16,530
| | Siemens DE 24400 | 24 | 13,2 | 472x236x139 | 380 | 16,768
| | Siemens DE 27505 | 27 | 13,9 | 472x236x139 | 380 | 24,700
| | Siemens DH 12400 | 12 | 7,3 | 472x236x139 | 380 | 9,358
| | Siemens DE 18505 | 18 | 7,7 | 236x472x139 | 380 | 23,988
|
|